Os indicadores imobiliários podem ser guias seguros para análise do cenário econômico
Histórico do índice INCC
INCC
INCC - 2026
| Mês | Var. mês | Var. ano | 12 meses | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 0.77 | 3.18 | 6.82 | 1264.363 |
| 04 | 1.04 | 2.39 | 6.28 | 1254.655 |
| 03 | 0.36 | 1.33 | 5.81 | 1241.721 |
| 02 | 0.34 | 0.97 | 5.83 | 1237.312 |
| 01 | 0.63 | 0.63 | 6.01 | 1233.096 |
INCC - 2025
| Mês | Var. mês | Var. ano | 12 meses | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.21 | 6.10 | 6.10 | 1225.398 |
| 11 | 0.28 | 5.88 | 6.41 | 1222.865 |
| 10 | 0.21 | 5.58 | 6.58 | 1219.407 |
| 09 | 0.21 | 5.35 | 7.07 | 1216.825 |
| 08 | 0.70 | 5.13 | 7.49 | 1214.239 |
| 07 | 0.91 | 4.40 | 7.43 | 1205.836 |
| 06 | 0.96 | 3.46 | 7.19 | 1194.912 |
| 05 | 0.26 | 2.48 | 7.17 | 1183.606 |
| 04 | 0.59 | 2.21 | 7.52 | 1180.564 |
| 03 | 0.38 | 1.61 | 7.32 | 1173.586 |
| 02 | 0.51 | 1.23 | 7.18 | 1169.156 |
| 01 | 0.71 | 0.71 | 6.85 | 1163.221 |
INCC - 2024
| Mês | Var. mês | Var. ano | 12 meses | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.51 | 6.34 | 6.34 | 1155.019 |
| 11 | 0.44 | 5.80 | 6.08 | 1149.158 |
| 10 | 0.67 | 5.34 | 5.72 | 1144.136 |
| 09 | 0.61 | 4.64 | 5.23 | 1136.521 |
| 08 | 0.64 | 4.00 | 4.84 | 1129.639 |
| 07 | 0.69 | 3.34 | 4.42 | 1122.452 |
| 06 | 0.93 | 2.63 | 3.77 | 1114.748 |
| 05 | 0.59 | 1.69 | 3.68 | 1104.457 |
| 04 | 0.41 | 1.09 | 3.48 | 1097.991 |
| 03 | 0.24 | 0.68 | 3.29 | 1093.503 |
| 02 | 0.20 | 0.43 | 3.23 | 1090.871 |
| 01 | 0.23 | 0.23 | 3.23 | 1088.663 |
INCC - 2023
| Mês | Var. mês | Var. ano | 12 meses | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.26 | 3.32 | 3.32 | 1086.150 |
| 11 | 0.10 | 3.05 | 3.33 | 1083.335 |
| 10 | 0.20 | 2.95 | 3.37 | 1082.251 |
| 09 | 0.24 | 2.74 | 3.21 | 1080.071 |
| 08 | 0.24 | 2.50 | 3.06 | 1077.497 |
| 07 | 0.06 | 2.25 | 3.15 | 1074.895 |
| 06 | 0.85 | 2.19 | 4.29 | 1074.292 |
| 05 | 0.40 | 1.34 | 6.32 | 1065.289 |
| 04 | 0.23 | 0.93 | 7.48 | 1061.071 |
| 03 | 0.18 | 0.70 | 8.17 | 1058.650 |
| 02 | 0.21 | 0.53 | 8.76 | 1056.775 |
| 01 | 0.32 | 0.32 | 9.05 | 1054.561 |
INCC - 2022
| Mês | Var. mês | Var. ano | 12 meses | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.27 | 9.40 | 9.40 | 1051.249 |
| 11 | 0.14 | 9.11 | 9.44 | 1048.429 |
| 10 | 0.04 | 8.96 | 10.06 | 1046.956 |
| 09 | 0.10 | 8.91 | 10.89 | 1046.507 |
| 08 | 0.33 | 8.80 | 11.40 | 1045.469 |
| 07 | 1.16 | 8.44 | 11.66 | 1042.029 |
| 06 | 2.81 | 7.20 | 11.75 | 1030.105 |
| 05 | 1.49 | 4.27 | 11.20 | 1001.923 |
| 04 | 0.87 | 2.74 | 11.54 | 987.218 |
| 03 | 0.73 | 1.85 | 11.63 | 978.717 |
| 02 | 0.48 | 1.12 | 13.04 | 971.651 |
| 01 | 0.64 | 0.64 | 13.70 | 967.003 |
INCC - 2021
| Mês | Var. mês | Var. ano | 12 meses | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.30 | 14.03 | 14.03 | 960.894 |
| 11 | 0.71 | 13.68 | 14.69 | 957.984 |
| 10 | 0.80 | 12.88 | 15.35 | 951.249 |
| 09 | 0.56 | 11.99 | 16.37 | 943.736 |
| 08 | 0.56 | 11.37 | 17.05 | 938.475 |
| 07 | 1.24 | 10.75 | 17.35 | 933.230 |
| 06 | 2.30 | 9.38 | 16.88 | 921.762 |
| 05 | 1.80 | 6.92 | 14.62 | 901.032 |
| 04 | 0.95 | 5.03 | 12.82 | 885.093 |
| 03 | 2.00 | 4.00 | 11.95 | 876.750 |
| 02 | 1.07 | 2.00 | 10.18 | 859.573 |
| 01 | 0.93 | 0.93 | 9.39 | 850.495 |
INCC - 2020
| Mês | Var. mês | Var. ano | 12 meses | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.88 | 8.66 | 8.66 | 842.683 |
| 11 | 1.29 | 7.71 | 7.86 | 835.305 |
| 10 | 1.69 | 6.34 | 6.64 | 824.636 |
| 09 | 1.15 | 4.57 | 5.01 | 810.965 |
| 08 | 0.82 | 3.39 | 4.44 | 801.777 |
| 07 | 0.84 | 2.55 | 3.95 | 795.235 |
| 06 | 0.32 | 1.69 | 4.01 | 788.616 |
| 05 | 0.21 | 1.37 | 4.14 | 786.132 |
| 04 | 0.18 | 1.16 | 4.02 | 784.523 |
| 03 | 0.38 | 0.99 | 4.34 | 783.150 |
| 02 | 0.35 | 0.61 | 4.15 | 780.184 |
| 01 | 0.26 | 0.26 | 3.99 | 777.470 |